培训工具与模板
整理常用的培训管理工具和模板,可直接复用。
讲师管理类
| 模板 | 用途 | 关键字段 |
|---|---|---|
| 讲师申请表 | 讲师选拔 | 个人信息、岗位、专业领域、授课意愿 |
| 试讲评估表 | 试讲评分 | 6维评估、总分、合格判定 |
| 年度考核表 | 年度评审 | 授课量、评价分、课程数、考核结果 |
| 职级认证表 | 职级申请 | 当前职级、申请职级、达标证明 |
课程管理类
| 模板 | 用途 | 关键字段 |
|---|---|---|
| 课程入库申请表 | 课程入库 | 课程名、目标、大纲、时长、讲师 |
| 课程评审表 | 课程评审 | 5维评分、总评、入库建议 |
| 课程大纲模板 | 课程设计 | 目标、大纲、案例、评估方式 |
| 学员手册模板 | 配套材料 | 课程信息、学习指南、练习题 |
培训实施类
| 模板 | 用途 | 关键字段 |
|---|---|---|
| 培训计划表 | 年度规划 | 主题、时间、对象、讲师、预算 |
| 签到表 | 出勤管理 | 日期、名单、签到/签退 |
| 培训反馈表 | 课后评估 | 内容、讲师、组织、满意度 |
| 行动计划表 | 课后落地 | 学到什么、要做什么、时间节点 |
评估工具类
柯氏四级评估模板
L1 反应层(课后立即)
└── 5道满意度评分题
L2 学习层(课后1周)
└── 10-15道知识测试题
L3 行为层(课后1-3月)
└── 直属上级行为观察评分
L4 结果层(课后3-6月)
└── 业务KPI对比分析
:::tip 模板使用建议 模板是"起点"不是"终点"。每个企业的实际情况不同,拿到模板后一定要根据自身需求调整字段和评分标准,不要直接照搬。 :::
模板文件将持续更新,后续提供可下载版本。